
本所學生畢業後從事的工作多元且豐富,包含在學術界做研究、
| 應屆畢業生就業進路分析(碩士班) | |||||||||||||
| 
 | 就業 | 服兵役 | 繼續進修 | 專心準備證照考試或檢定考 | 待業 | 其他(出國遊學...) | 總數 | ||||||
| 
 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 
| 102學年度 | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 
| 101學年度 | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 
| 100學年度 | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 
| 畢業生就業進路分析(博士班) | |||||||||||||
| 
 | 就業 | 服兵役 | 繼續進修(博士後) | 專心準備證照考試或檢定考 | 待業 | 其他(出國遊學...) | 總數 | ||||||
| 
 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 列百分比 | 個數 | 
| 102學年度 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 
| 101學年度 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 
| 100學年度 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
下表為學生畢業後所從事的相關工作類型、內容及產業類型的概況。
| 工作類型 | 工作內容 | 產業類型 | 
| 研究助理 | 協助研究計畫的進行,並處理相關行政工作。 | 大專校院教育事業 | 
| 天文相關研究員 | 進行涵蓋太陽系至宇宙學等各天文學重要領域之研究,包含觀測技術提昇、資料處理、理論分析及電腦模擬等。 | 廣播電視節目供應業 | 
| 物理相關研究員 | 從事物理學領域之研究,包含粒子物理、高能物理、核物理、凝態物理、天文物理、統計物理等。 | 半導體業 | 
| 生產技術/製程工程師 | 負責製程改善及管理,設定製程參數及機台,檢視與評估整體生產流程,以使生產功能維持正常。 | 電腦及其週邊設備製造業 | 
| 國外業務人員 | 針對企業、團體,從事商品或服務之國外銷售、業務推廣、國外訂單處理、國外市場開發及客戶拜訪、展覽籌劃等工作。 | 
 |